發(fā)布時(shí)間:2025-11-22 04:34:29 來(lái)源:桑間濮上網(wǎng) 作者:休閑
日本ASCII MEDIA WORKS公司頒收2009年度日本游戲硬件銷量排止榜(2008年12月29日~2009年12月20日),日本2009年度日本市場(chǎng)銷量最下的年游游戲?yàn)?月11日出售的NDS游戲《怯者斗惡龍9 星空的守看者》,銷量遠(yuǎn)409萬(wàn)套。戲銷南京秦淮(找小姐找服務(wù))vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
松隨《怯者斗惡龍9 星空的量排守看者》以后的是《心袋妖怪 心之金/魂之銀》戰(zhàn)《朋友堆積》,前三甲均被NDS做品獲得,止榜并且前十名的枯登做品中有8款游戲是去自任氏主機(jī)的。
PS系的榜尾兩款做品別離是PS3的《終究胡念13》戰(zhàn)PSP的《怪物獵人 便攜版 2nd G 便宜版》別離獲得第六戰(zhàn)第九位,值得重視的日本是《終究胡念13》是12月17日出售,四天銷量遠(yuǎn)150萬(wàn),年游南京秦淮(找小姐找服務(wù))vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)也是戲銷PS3仄臺(tái)尾款銷量沖破百萬(wàn)的做品。
比較無(wú)法的量排是,前30名中出有一款X360的止榜游戲
別的,2009年度日本游戲市場(chǎng)主機(jī)銷量為986萬(wàn)臺(tái)(比客歲減少16.3%),枯登硬件銷量為6505萬(wàn)套(同比減少4.3%)。榜尾
排名 | 機(jī)種 | 做品 | 廠商 | 出售日 | 09年銷量 | 累計(jì)銷量 |
1 | NDS | 怯者斗惡龍9 星空的日本守看者 | Square Enix | 09/07/11 | 4,089,136 | 4,089,136 |
2 | NDS | 心袋妖怪 心之金·魂之銀 | POKEMON | 09/09/12 | 3,301,873 | 3,301,873 |
3 | NDS | 朋友堆積 | 任天國(guó) | 09/06/18 | 2,059,236 | 2,059,236 |
4 | Wii | 新超等馬里奧兄弟Wii | 任天國(guó) | 09/12/03 | 1,897,089 | 1,897,089 |
5 | Wii | Wii 體育 活動(dòng)勝天(Wii Sports Resort) | 任天國(guó) | 09/06/25 | 1,499,058 | 1,499,058 |
6 | PS3 | 終究胡念13 | Square Enix | 09/12/17 | 1,455,505 | 1,455,505 |
7 | Wii | Wii 朔身 減強(qiáng)版(Wii Fit Plus) | 任天國(guó) | 09/10/01 | 1,205,424 | 1,205,424 |
8 | Wii | 怪物獵人3 | CAPCOM | 09/08/01 | 949,095 | 949,095 |
9 | PSP | 怪物獵人 便攜版 2nd G(便宜版) | CAPCOM | 08/10/30 | 878,880 | 1,080,715 |
10 | NDS | 閃電十一人2 單版本 | LEVEL 5 | 09/10/01 | 851,175 | 851,175 |
11 | NDS | 馬里奧與路易R(shí)PG3 | 任天國(guó) | 09/02/11 | 708,311 | 708,311 |
12 | NDS | 王國(guó)之心 358/2天 | Square Enix | 09/05/30 | 571,981 | 571,981 |
13 | PS3 | 逝世化危急5 | CAPCOM | 09/03/05 | 552,553 | 552,553 |
14 | PS3 | 如龍3 | SEGA | 09/02/26 | 525,826 | 525,826 |
15 | Wii | Wii 朔身(Wii Fit) | 任天國(guó) | 07/12/01 | 499,251 | 3,470,235 |
16 | NDS | 萊頓傳授予魔神之笛 | LEVEL 5 | 09/11/26 | 481,311 | 481,311 |
17 | PSP | 夢(mèng)境之星 便攜版2 | SEGA | 09/12/03 | 415,522 | 415,522 |
18 | Wii | 馬里奧賽車Wii | 任天國(guó) | 08/04/10 | 404,751 | 2,447,964 |
19 | PSP | 真三國(guó)無(wú)單 結(jié)開突襲 | 名看 | 09/02/26 | 397,080 | 397,080 |
20 | NDS | 心袋妖怪 沒有成思議的迷宮 空之探險(xiǎn)隊(duì) | POKEMON | 09/04/18 | 383,226 | 383,226 |
21 | Wii | 太飽達(dá)人Wii | NBGI | 08/12/11 | 375,895 | 625,391 |
22 | PS3 | 真況足球2010 | KONAMI | 09/11/05 | 370,831 | 370,831 |
23 | NDS | 節(jié)拍天國(guó) 黃金版 | 任天國(guó) | 08/07/31 | 361,292 | 1,763,270 |
24 | PS3 | 傍早傳講 | NBGI | 09/09/17 | 352,961 | 352,961 |
25 | PSP | 天下傳講:光明神話2 | NBGI | 09/01/29 | 339,523 | 339,523 |
26 | NDS | 心袋妖怪 bai ?金 | POKEMON | 08/09/13 | 325,911 | 2,536,712 |
27 | PSP | 矯捷兵士下達(dá) 下達(dá)VS下達(dá) NEXT PLUS | NBGI | 09/12/03 | 323,531 | 323,531 |
28 | NDS | 率性時(shí)拆店:女活力勢(shì) | 任天國(guó) | 08/10/23 | 314,832 | 861,393 |
29 | NDS | 順轉(zhuǎn)查察民 | CAPCOM | 09/05/28 | 313,891 | 313,891 |
30 | PS2 | SD下達(dá) G世紀(jì)戰(zhàn)役 | NBGI | 09/08/06 | 306,985 | 306,985 |
相關(guān)文章
隨便看看