您的當(dāng)前位置:首頁 > 探索 > 智能微投推薦 細(xì)數(shù)那些比肩智能電視的投影 正文
時(shí)間:2025-11-25 10:07:04 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 編輯:探索
隨著智能產(chǎn)品的發(fā)展,娛樂顯示系列的產(chǎn)品類型也在不斷增多。電視機(jī)作為客廳霸主多年,在這些智能產(chǎn)品面前也只能“自愧不如”,智能電視出現(xiàn)了,能夠與之形成抗衡關(guān)系的競品還有能夠投影出大 南昌外圍(南昌外圍女)外圍預(yù)約(電話微信156-8194-*7106)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達(dá)



| 小帥影院 UFO未來版 | |
| 產(chǎn)品類型 | 家用投影機(jī) |
| 投影機(jī)特性 | 3D,智能 |
| 投影技術(shù) | DLP |
| 顯示芯片 | 美國德州儀器DLP數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) |
| 亮度 | 500流明 |
| 對(duì)比度 | 1000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | WXGA(1280*800) |
| 光源類型 | LED燈 |
| 輸入接口 | 1×HDMI IN |
| 控制接口 | 1×RJ-451×USB2.0 1×USB3.0 |
| 無線性能 | WIFI:2.4G,支持802.11b/g/n協(xié)議,藍(lán)牙4.0(BLE) |
| 系統(tǒng)參數(shù) | CPU:四核GPU:雙核 RAM/ROM容量:1GB/8GB 操作系統(tǒng):Android 4.4 多屏互動(dòng):支持 |

| 神畫 Y1J | |
| 產(chǎn)品類型 | 家用投影機(jī),商務(wù)投影機(jī) |
| 投影機(jī)特性 | 3D,智能 |
| 投影技術(shù) | DLP |
| 亮度 | 500流明 |
| 對(duì)比度 | 5000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1280*800 |
| 光源類型 | LED燈 |
| 輸入接口 | 1×HDMI1.4b1×VGA:1路 |
| 輸出接口 | 1×標(biāo)準(zhǔn)3.5mm接口(立體聲效輸出)1×Micro SD |
| 控制接口 | 1×USB2.0(支持熱插拔)1×Micro USB2.0(支持熱插拔) 1×Micro SD卡槽接口 1×RJ45:1路 |
| 無線性能 | WIFI協(xié)議:802.11.b/g/n(2.4GHz/5GHz 雙通道)藍(lán)牙4.0協(xié)議 |

| 極米 H1 | |
| 產(chǎn)品類型 | 家用投影機(jī) |
| 投影機(jī)特性 | 3D,智能 |
| 投影技術(shù) | DLP |
| 顯示芯片 | 0.47英寸DMD RGB-LED |
| 亮度 | 900流明 |
| 亮度均勻值 | 98% |
| 對(duì)比度 | 10000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920*1080 |
| 變焦比 | 1.1X |
| 投影比 | 1.39-1.5:1 |
| 光軸(偏稱軸) | 100% |
| 梯形校正 | 垂直:±35度左右:±30度 |
| 輸入接口 | 2×HDMI 2.01×USB 3.0 1×USB 2.0 |
| 輸出接口 | 1×SPIF1×HDMI ARC(HDMI2共用) 1×耳機(jī) |
| 控制接口 | 1×以太網(wǎng) |
| 無線性能 | WIFI:支持雙頻 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac藍(lán)牙4.0/BLE低功耗 |

| 酷樂視 X6 | |
| 產(chǎn)品類型 | 家用投影機(jī),微型投影機(jī) |
| 投影機(jī)特性 | 智能 |
| 亮度 | 250流明 |
| 亮度均勻值 | >90% |
| 對(duì)比度 | 2000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1280*720(兼容1080P) |
| 變焦方式 | 電動(dòng)變焦 |
| 投影比 | 1.6:1 |
| 投影尺寸 | 27英寸@1米 |
| 輸入接口 | 1×HDMI:Type A型接口,版本V1.41×存儲(chǔ)卡:TF卡(最大32GB) 2×USB A型端口 |
| 輸出接口 | 1×3.5mm耳機(jī)接口 |
| 無線性能 | WIFI:2.4G/5G藍(lán)牙4.0 |

| 堅(jiān)果 P2 | |
| 產(chǎn)品類型 | 微型投影機(jī) |
| 投影機(jī)特性 | 智能,3D,便攜 |
| 投影技術(shù) | DLP |
| 顯示芯片 | 0.3英寸DMD芯片 |
| 亮度 | 250流明 |
| 亮度均勻值 | 98% |
| 對(duì)比度 | 1000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1280*720 |
| 光源類型 | LED燈 |
| 變焦比 | 1.47X |
| 投影比 | 100英寸@3.25m,80英寸@2.6m,60英寸@1.9m |
| 投影尺寸 | 40-180英寸 |
| 光軸(偏稱軸) | 100% |
| 梯形校正 | 垂直:±40度 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
齊服活動(dòng)贏大年夜獎(jiǎng)!魔域心袋版8月卡諾薩活動(dòng)會(huì)掀幕!2025-11-25 09:56
富有哲理的唯好段降散文《碰睹》余秋雨哲教文章1000字2025-11-25 09:50
《北大年夜哲教課》專文600字文章大年夜齊很有深意的哲理故事哲理發(fā)言2025-11-25 09:36
糊心文章大年夜齊哲理性散文名家做品2023年6月10日2025-11-25 09:33
Steam三月第四周銷量排行 孤島驚魂5登頂2025-11-25 08:38
英國周銷榜:PS5游戲收做 《最后逝世借者:第兩部》銷量暴跌3992%重登第三2025-11-25 08:07
2021重陽節(jié)秦皇島景區(qū)門票劣惠2025-11-25 08:01
2021北京賞菊花的好處所2025-11-25 07:33
《古墓麗影:暗影》預(yù)告視頻 9月中旬正式發(fā)售2025-11-25 07:32
一句富有哲理的話人逝世哲理順心溜哲教小文章2025-11-25 07:22
起猛了?秦時(shí)明月和鎧甲勇士一起拍電影!國產(chǎn)第一IP宇宙擊破多廚次元壁2025-11-25 09:53
2021北京重陽節(jié)登下往哪2025-11-25 09:49
2021茂名粵龍山風(fēng)景區(qū)萬圣節(jié)玩耍保舉2025-11-25 09:04
富露哲理的段降勵(lì)志心靈的短篇好文—糊心文章大年夜齊2025-11-25 09:03
《輻射76》最新情報(bào)消息 仍是輻射系 著重劇情2025-11-25 08:46
蘋果與Epic民司傳喚V社獲批準(zhǔn) V社將背蘋果公司供應(yīng)436款游戲收賣數(shù)據(jù)2025-11-25 08:45
2021北京古北水鎮(zhèn)白葉祭活動(dòng)主題 附最好沒有雅賞期2025-11-25 08:42
動(dòng)靜人士爆料:新型NS會(huì)有第三圓獨(dú)占游戲2025-11-25 08:37
舍肉救人的故事的故事2025-11-25 08:18
哲理好文戴抄人逝世哲理的勵(lì)志文章典范哲理臺(tái)詞2025-11-25 07:31